
Краткое описание:
8-800-333-90-77 Беспплатный звонок по России
связаться с намиАртикульный код: 11195
Краткое описание:
Значение для исполнения линии редуцирования | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
среднее | высокое | ||||||
Диапазон настройки давления на выходе, кПа | 4–16 | 16–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 | |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,0046–0,0184 | 0,0184–0,046 | 0,046–0,069 | 0,069–0,115 | 0,115–0,2875 | 0,2875–0,69 | |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: | |||||||
при повышении выходного давления | 0,005–0,02 | 0,02–0,05 | 0,05–0,075 | 0,075–0,125 | 0,125–0,3 | 0,3–0,7 | |
при понижении выходного давления | 0,001–0,003 | 0,002–0,003 | 0,01–0,03 | 0,01–0,06 | 0,05–0,12 | 0,1–0,4 |
Для получения консультации звоните нам 8-800-333-90-77 (звонок бесплатный)
Или отправьте запрос на консультацию и мы сами вам перезвоним